<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Form Agenda blog</title>
	<atom:link href="http://www.formagenda.dk/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formagenda.dk/blog</link>
	<description>Endnu en WordPress-blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fusion, fussball og fredagsbar</title>
		<link>http://www.formagenda.dk/blog/fusion-fussball-og-fredagsbar/</link>
		<comments>http://www.formagenda.dk/blog/fusion-fussball-og-fredagsbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangementer]]></category>
		<category><![CDATA[Form Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formagenda.dk/blog/?p=16171</guid>
		<description><![CDATA[Form Agenda og Dead Voltage er blevet til én. Det betyder at vi fra 1.april udvider kompetencer, mandskab og kundeportefølje. Mere infomation om vores fusion følger snarest. Vi er også blevet nomineret til en Creative Circle Award i kategorien Corporate Identity. Alt det syntes vi er værd at skåle på, så vi inviterer dig til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Form Agenda og <a title="Dead Voltage" href="http://www.deadvoltage.com/main.html" target="_blank">Dead Voltage</a> er blevet til én. Det betyder at vi fra 1.april udvider kompetencer, mandskab og kundeportefølje. Mere infomation om vores fusion følger snarest. Vi er også blevet nomineret til en Creative Circle Award i kategorien Corporate Identity.</p>
<p>Alt det syntes vi er værd at skåle på, så vi inviterer dig til fredagsfusion d. 13 april hvor der vil være fussball, øl og forhåbentlig masser af god stemning. Kig forbi til en snak.4</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-16181" title="invitation" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/04/invitation.jpg" alt="" width="650" height="1111" /><span id="more-16171"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formagenda.dk/blog/fusion-fussball-og-fredagsbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design løsning til VisitNordjylland</title>
		<link>http://www.formagenda.dk/blog/design-loesning-til-visit-nordjylland/</link>
		<comments>http://www.formagenda.dk/blog/design-loesning-til-visit-nordjylland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formagenda.dk/blog/?p=16001</guid>
		<description><![CDATA[Form Agenda har leveret design til den nye VisitNordjylland løsning der gik live i februar.  Hele universet for oplevelser i Nordjylland er blevet redesignet og som designpartner på projektet, har stået for at omsætte ideer og ønsker fra VisitNordjylland, til et design som sælger alt fra gastroniske oplevelser til sjov på jetski. Med den nye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Form Agenda har leveret design til den nye VisitNordjylland løsning der gik live i februar.  Hele universet for oplevelser i Nordjylland er blevet redesignet og som designpartner på projektet, har stået for at omsætte ideer og ønsker fra VisitNordjylland, til et design som sælger alt fra gastroniske oplevelser til sjov på jetski. Med den nye e-handelsplatform har VisitNordjylland givet hele det nordjyske turisterhverv en fælles platform hvorfra de kan sælge deres produkter.</p>
<h2>Visuel inspiration i det klassiske turistkort</h2>
<p>Vi valgte at bruge ideen om et klassisk foldet turistkort hvor man har en afgrænset geografi at finde rundt i. De lokale virksomheder har så muligheden for at reklamere og skrive sig ind på kortet og det er humlen i hele VisitNordjylland projektet. Turistkortets folder er brugt som baggrund der afgrænser til de enkelte indholdssektioner og giver den forbindelse mellem den virkelig og digitale verden som vi gerne ville udtrykke i designet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-16051" title="Visit-Nordjylland" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/03/Visit-Nordjylland.jpg" alt="" width="650" height="974" /><span id="more-16001"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-16061" title="designs" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/03/designs.jpg" alt="" width="650" height="723" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Projektet har været et samarbejde mellem os, VisitNordjylland og<a href="http://www.netimage.dk"> Net Image</a> som har stået for udviklingen af hele projektet. Se det nye site live på <a href="www.visitnordjylland.dk">visitnordjylland.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formagenda.dk/blog/design-loesning-til-visit-nordjylland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shortlistet til Creative Circle Awards</title>
		<link>http://www.formagenda.dk/blog/shortlistet-til-creative-circle-awards/</link>
		<comments>http://www.formagenda.dk/blog/shortlistet-til-creative-circle-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Form Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formagenda.dk/blog/?p=15881</guid>
		<description><![CDATA[Creative Circle er Danmarks største pris for den kreative branche. Vi deltager for første gang i år og vi er shortlistet i kategorien Corporate Identity for vores projekt Halifax No. 4. &#8211; Kriterierne for at blive shortlistet er at arbejdet skal være en original og inspirerende idé, relevant i forhold til kontekst og sublimt eksekveret. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Creative Circle" href="http://www.creativecircle.dk/" target="_blank">Creative Circle</a> er Danmarks største pris for den kreative branche. Vi deltager for første gang i år og vi er shortlistet i kategorien Corporate Identity for vores projekt <a title="Creative Circle - Halifax No. 4 " href="http://www.creativecircle.dk/da/vindere/arbejde/cca12-4f2fe3286cd9d" target="_blank">Halifax No. 4</a>. &#8211; Kriterierne for at blive shortlistet er at arbejdet skal være en original og inspirerende idé, relevant i forhold til kontekst og sublimt eksekveret. Så derfor er vi selvfølgelig stolte af at være nomineret, i den kategori som ligger lige i hjertet af hvad Form Agenda laver: identitetsdesign.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15901" title="Creative Circle Award" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/03/creativecircle.jpg" alt="" width="650" height="323" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Det er Adam Hansel / Dead Voltage der har været Creative Director og designer på projektet og har arbejdet med Halifax igennem de sidste 5 år. Form Agenda og Dead Voltage har slået kræfterne sammen og inden længe kan vi præsentere et nyt setup, så bliv på linjen &#8211; mere info om vores fusion følger snarest.<span id="more-15881"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formagenda.dk/blog/shortlistet-til-creative-circle-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign til dansk Magento specialist</title>
		<link>http://www.formagenda.dk/blog/webdesign-til-dansk-magento-specialist/</link>
		<comments>http://www.formagenda.dk/blog/webdesign-til-dansk-magento-specialist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formagenda.dk/blog/?p=15581</guid>
		<description><![CDATA[Vi har leveret webdesign til det danske e-handelsbureau Customerwise, som et led i et større remake af deres online identitet. Customerwise er specialiseret i Magento-platformen og leverer e-handel til kunder som Georg Jensen, Lauritz Knudsen og Stereo Studio. Vores arbejde har været at tage deres visioner og designe et website ud fra dette, krydret med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har leveret webdesign til det danske e-handelsbureau Customerwise, som et led i et større remake af deres online identitet. Customerwise er specialiseret i Magento-platformen og leverer e-handel til kunder som Georg Jensen, Lauritz Knudsen og Stereo Studio. Vores arbejde har været at tage deres visioner og designe et website ud fra dette, krydret med masser af detaljer. Tag et kig på <a title="Ehandelsbureauet Customerwise" href="http://www.customerwise.dk">Customerwise.dk</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15651" title="forside" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/03/forside1.jpg" alt="" width="650" height="1148" /><span id="more-15581"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15641" title="cases" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/03/cases1.jpg" alt="" width="650" height="563" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15621" title="magento" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/03/magento.jpg" alt="" width="650" height="916" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formagenda.dk/blog/webdesign-til-dansk-magento-specialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visuel identitet til Onestopmind</title>
		<link>http://www.formagenda.dk/blog/visuel-identitet-til-onestopmind/</link>
		<comments>http://www.formagenda.dk/blog/visuel-identitet-til-onestopmind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soren Vaso Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formagenda.dk/blog/?p=15451</guid>
		<description><![CDATA[Onestopmind hjælper store organisationer med at holde styr på abonnementer internt i organisationen. Fakturering, fornyelse, ændringer og alt andet som normalt tager store ressourcer internt at holde styr på. Vi har hjulpet med at skabe en visuel identitet, website, ikonserie, backend system og meget mere. Her er et udpluk af arbejdet. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onestopmind hjælper store organisationer med at holde styr på abonnementer internt i organisationen. Fakturering, fornyelse, ændringer og alt andet som normalt tager store ressourcer internt at holde styr på. Vi har hjulpet med at skabe en visuel identitet, website, ikonserie, backend system og meget mere. Her er et udpluk af arbejdet.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15491" title="logo-color" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/02/logo-color.jpg" alt="" width="650" height="400" /><span id="more-15451"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15501" title="logo-negativ" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/02/logo-negativ.jpg" alt="" width="650" height="400" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15471" title="gfx" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/02/gfx.jpg" alt="" width="650" height="433" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15511" title="website" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/02/website.jpg" alt="" width="650" height="804" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15481" title="icons" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/02/icons.jpg" alt="" width="650" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formagenda.dk/blog/visuel-identitet-til-onestopmind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand identity til Katalysator</title>
		<link>http://www.formagenda.dk/blog/brand-identity-til-katalysator/</link>
		<comments>http://www.formagenda.dk/blog/brand-identity-til-katalysator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soren Vaso Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formagenda.dk/blog/?p=15111</guid>
		<description><![CDATA[Vi har seneste lavet Brand Identity for den nyformet århusianske kommunikationsvirksomhed Katalysator. Tag et kig på deres website som vi også har udviklet og læs deres blogpost Mere end et navn hvor de fortæller lidt om processen. Casestory om projektet er på vej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15121" title="Katalysator" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/01/katalysator.jpg" alt="" width="650" height="433" /></p>
<p>Vi har seneste lavet Brand Identity for den nyformet århusianske kommunikationsvirksomhed Katalysator. Tag et kig på deres <a title="Katalysator - Kommunikations &amp; PR" href="http://www.katkom.dk" target="_blank">website</a> som vi også har udviklet og læs deres blogpost <a title="Katalysator - Mere end et navn" href="http://katkom.dk/mere-end-et-navn/" target="_blank">Mere end et navn</a> hvor de fortæller lidt om processen. Casestory om projektet er på vej.<span id="more-15111"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formagenda.dk/blog/brand-identity-til-katalysator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Factbook 2012</title>
		<link>http://www.formagenda.dk/blog/social-media-factbook-2012/</link>
		<comments>http://www.formagenda.dk/blog/social-media-factbook-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soren Vaso Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Form Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formagenda.dk/blog/?p=14931</guid>
		<description><![CDATA[Teknologier og dynamikker indenfor Sociale Medier, Mobile og Cloud Computing er under begrebet web 2.0, en helt central katalysator for mange af de forandringer, der i disse år præger vores verden, vores markeder og vores organisationer. Form Agenda er indtrådt i projektsamarbejde med Børsen, Dansk Erhverv og SocialSemantic.eu der skal kortlægge danske organisationers brug af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-14941" title="social-semantic" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/01/social-semantic.gif" alt="" width="650" height="85" /></p>
<p>Teknologier og dynamikker indenfor Sociale Medier, Mobile og Cloud Computing er under begrebet web 2.0, en helt central katalysator for mange af de forandringer, der i disse år præger vores verden, vores markeder og vores organisationer. Form Agenda er indtrådt i projektsamarbejde med Børsen, Dansk Erhverv og SocialSemantic.eu der skal kortlægge danske organisationers brug af web 2.0 teknologier. Vores kunder modtager i disse dage information omkring projektet, men du kan også deltage i undersøgelsen på egen hånd og dermed bidrage til det endelige resultat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dette får du ud af at bruge 15 eller 25 min. på at udfylde spørgeskemaet:</p>
<ul>
<li>Du får rapporten med alle konklusionerne – Inkl. Casebook 2012 sendt på mail når rapporten offentliggøres slut februar.</li>
<li>Inspiration til at gøre din virksomhed bedre til at bruge de sociale medier.</li>
<li>Du er med til at skabe den viden der kan gøre Danmark til foregangsland på de sociale medier.</li>
</ul>
<div>
<p><a href="http://formagenda.cmail2.com/t/r/i/idiutit/l/y/"><img title="Start spørgeskema" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2012/01/button_2.gif" alt="" width="221" height="39" /></a></div>
<p><span id="more-14931"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formagenda.dk/blog/social-media-factbook-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God jul og tak for et fantastisk år</title>
		<link>http://www.formagenda.dk/blog/god-jul-og-tak-for-et-fantastisk-aar/</link>
		<comments>http://www.formagenda.dk/blog/god-jul-og-tak-for-et-fantastisk-aar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Form Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formagenda.dk/blog/?p=13751</guid>
		<description><![CDATA[2011 har været stort for os. Masser af nye og gamle kunder med spændende projekter, nomineringen til årets dynamic web komet, inspirationsturen til Barcelona, ny mand om bord og ikke mindst vores relancering som designbureau. Tak for et fantastisk år til alle kunder og samarbejdspartnere. Tak for at vi får lov til at folde os ud med kreative løsninger og grænsebrydende påfund. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 har været stort for os. Masser af nye og gamle kunder med spændende <a href="http://www.formagenda.dk/work.php">projekter</a>, nomineringen til årets <a href="http://www.formagenda.dk/blog/nomineret-til-arets-dynamic-web-komet/">dynamic web komet</a>, inspirationsturen til <a href="http://www.formagenda.dk/blog/offf-to-barcelona/">Barcelona</a>, <a href="http://www.formagenda.dk/blog/kenneth-runge-ny-designer-hos-fa-2/">ny mand om bord</a> og ikke mindst vores <a href="http://www.formagenda.dk/blog/form-agenda-er-et-designbureau/">relancering</a> som designbureau.</p>
<p>Tak for et fantastisk år til alle kunder og samarbejdspartnere. Tak for at vi får lov til at folde os ud med kreative løsninger og grænsebrydende påfund. Vi kalder det et år d. 23 december og lukker kontoret ned i juleferien. Vi er tilbage på pinden d. 2 januar. Tak for 2011 og ha’ en fantastisk jul og et bragende nytår.</p>
<p>Bedste hilsener fra Kenneth, Casper og Søren</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13791" title="julefoto" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2011/12/julefoto1.jpg" alt="" width="650" height="812" /><span id="more-13751"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formagenda.dk/blog/god-jul-og-tak-for-et-fantastisk-aar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaching Tuesday</title>
		<link>http://www.formagenda.dk/blog/teaching-tuesday/</link>
		<comments>http://www.formagenda.dk/blog/teaching-tuesday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soren Vaso Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Form Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formagenda.dk/blog/?p=13461</guid>
		<description><![CDATA[Da vi i oktober lancerede vores nye agenda var en af vores ideer som videnshus, at vi skulle være endnu bedre til at dele viden og kompetencer på tværs af huset og med samarbejdspartnere. Som designbureau, har vi mange samarbejdspartnere, som arbejder med os på det enkelte projekt. Jo bedre vi forstår deres håndværk, jo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-13531" title="Teaching Tuesday" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2011/12/teaching-tuesday.jpg" alt="" width="650" height="300" /></p>
<p>Da vi i oktober <a title="Form Agenda er et designbureau" href="http://www.formagenda.dk/blog/form-agenda-er-et-designbureau/">lancerede vores nye agenda</a> var en af vores ideer som videnshus, at vi skulle være endnu bedre til at dele viden og kompetencer på tværs af huset og med samarbejdspartnere.</p>
<p>Som designbureau, har vi mange samarbejdspartnere, som arbejder med os på det enkelte projekt. Jo bedre vi forstår deres håndværk, jo bedre slutprodukt kan vi også leverer. Det kan fx. være fotografens tankegang, trykkeriets udstyr eller SEO-mandens teknikker.</p>
<p>Det kan også være viden som vi har brug for at diskutere inhouse, som fx. fremgangsmåden i preflight til trykning eller brug af skabelondesign til webshops.</p>
<h2>Månedelig workshop</h2>
<p>Derfor har vi søsat &#8220;Teaching Tuesday&#8221; som er en månedelig workshop hvor vi deler viden på tværs af huset og tilknyttet samarbejdspartnere. Ved hver workshop tager vi et konkret emne op og invitere samarbejdspartnere til at være med og dele sin viden. Der er en tovholder ved hver workshop som er specialist på området, men ellers foregår workshoppen i et åbent miljø. Ens for alle workshops er at der bliver taget udgangspunkt i eksisterende kundesager.</p>
<p>Første workshop blev afholdt tirsdag d. 29 november og omhandlede Google Analytics og måling på kampagner, landingpages og konverteringer.<span id="more-13461"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formagenda.dk/blog/teaching-tuesday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign og identitet for Jukebux</title>
		<link>http://www.formagenda.dk/blog/web-og-identitetsdesign-for-jukebux/</link>
		<comments>http://www.formagenda.dk/blog/web-og-identitetsdesign-for-jukebux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formagenda.dk/blog/?p=13121</guid>
		<description><![CDATA[Jukebux er din personlige sky til lagering af data. Vi har stået for at designe deres website og brugerinterface. Samtidig har Jukebux fået en micro identitet i form af et logo, farver og en simpel designguide til at føre identiteten videre online og offline. Websitet er et yderst simpelt site, hvor det handler om at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jukebux er din personlige sky til lagering af data. Vi har stået for at designe deres website og brugerinterface. Samtidig har Jukebux fået en micro identitet i form af et logo, farver og en simpel designguide til at føre identiteten videre online og offline. Websitet er et yderst simpelt site, hvor det handler om at få præsenteret produktet visuelt tiltrækkende og let spiseligt for brugeren. Se sitet på <a title="Jukebux.com" href="http://www.jukebux.com" target="_blank">jukebux.com</a></p>
<p><img title="jukebux-logo" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2011/11/jukebux-logo.gif" alt="" width="650" height="335" /></p>
<p><img title="jukebux-ipad" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2011/11/jukebux-ipad.jpg" alt="" width="650" height="730" /><span id="more-13121"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13181" title="jukebux-features" src="http://www.formagenda.dk/blog/wp-content/uploads/2011/11/jukebux-features1.jpg" alt="" width="649" height="1195" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formagenda.dk/blog/web-og-identitetsdesign-for-jukebux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

